<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: .NET: Charts und Diagramme mit MSChart erstellen</title>
	<atom:link href="http://blog.bigbasti.com/net-charts-und-diagramme-mit-mschart-erstellen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bigbasti.com/net-charts-und-diagramme-mit-mschart-erstellen/</link>
	<description>About Me &#38; my Digital Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Mar 2013 20:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://blog.bigbasti.com/net-charts-und-diagramme-mit-mschart-erstellen/comment-page-1/#comment-1129</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 09:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bigbasti.com/?p=1015#comment-1129</guid>
		<description><![CDATA[@Harald-K Diesen Fehler habe ich kurz nach dem Veröffentlichen auch bemerkt, aber eben genau weil ich Programmierer bin habe ich keine Lust extra einen neuen Screenshot zu machen ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Harald-K Diesen Fehler habe ich kurz nach dem Veröffentlichen auch bemerkt, aber eben genau weil ich Programmierer bin habe ich keine Lust extra einen neuen Screenshot zu machen <img src='http://blog.bigbasti.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Harald-K</title>
		<link>http://blog.bigbasti.com/net-charts-und-diagramme-mit-mschart-erstellen/comment-page-1/#comment-1128</link>
		<dc:creator>Harald-K</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 07:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bigbasti.com/?p=1015#comment-1128</guid>
		<description><![CDATA[Uh, Balcken. OK, du bist Programmierer aber den Fehler musst du wegmachen...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uh, Balcken. OK, du bist Programmierer aber den Fehler musst du wegmachen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://blog.bigbasti.com/net-charts-und-diagramme-mit-mschart-erstellen/comment-page-1/#comment-1126</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 20:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bigbasti.com/?p=1015#comment-1126</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Ullrich,
Also nach der Installation der Tools taucht bei mir der Namensraum auf Siehe Bild http://goo.gl/Il6m - Eventuell kann es auch helfen die DLL (Siehe Bild) auch direkt aus dem Verzeichnis &quot;Manuell&quot; zu selektieren. Oder einfach die DLL in den Projektordner (Auf Verweise) ziehen.
Hoffe das hift, lg Basti]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ullrich,<br />
Also nach der Installation der Tools taucht bei mir der Namensraum auf Siehe Bild <a href="http://goo.gl/Il6m" rel="nofollow">http://goo.gl/Il6m</a> &#8211; Eventuell kann es auch helfen die DLL (Siehe Bild) auch direkt aus dem Verzeichnis &#8220;Manuell&#8221; zu selektieren. Oder einfach die DLL in den Projektordner (Auf Verweise) ziehen.<br />
Hoffe das hift, lg Basti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ullrich Kucza</title>
		<link>http://blog.bigbasti.com/net-charts-und-diagramme-mit-mschart-erstellen/comment-page-1/#comment-1125</link>
		<dc:creator>Ullrich Kucza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 17:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bigbasti.com/?p=1015#comment-1125</guid>
		<description><![CDATA[&quot;System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting&quot; steht bei mir leider nicht zur Verfügung. Ich habe auch für FrameWork 3.5SP1 das MSChart installiert. Leider ist weder unter Verweise bei .NET nichts zu finden. Bei COM finde ich das alte MSChart 2.0 ocx. Das möchte ich nicht. Was ist zu tun?

Freundliche Grüße]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting&#8221; steht bei mir leider nicht zur Verfügung. Ich habe auch für FrameWork 3.5SP1 das MSChart installiert. Leider ist weder unter Verweise bei .NET nichts zu finden. Bei COM finde ich das alte MSChart 2.0 ocx. Das möchte ich nicht. Was ist zu tun?</p>
<p>Freundliche Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bigbasti87</title>
		<link>http://blog.bigbasti.com/net-charts-und-diagramme-mit-mschart-erstellen/comment-page-1/#comment-1019</link>
		<dc:creator>bigbasti87</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 09:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bigbasti.com/?p=1015#comment-1019</guid>
		<description><![CDATA[Bloggd: .NET: Charts und Diagramme mit MSChart erstellen - http://blog.bigbasti.com/net-charts-und-...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bloggd: .NET: Charts und Diagramme mit MSChart erstellen &#8211; <a href="http://blog.bigbasti.com/net-charts-und-" rel="nofollow">http://blog.bigbasti.com/net-charts-und-</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
